杏福平台

杏福平台網站xml地圖

2016年國家助學金獲獎名單公示
 
依據江蘇省教育廳、江蘇省財政廳《關於下達2016年秋季學期普通高校國家助學金名額及經費指標的通知》(蘇財教【2016】143號)、省學生資助管理中心《關於做好2016年國家獎學金國家勵誌獎學金國家助學金評審工作的通知》和我院《關於做好2015-2016年國家勵誌獎學金、2016-2017年國家助學金評定工作的通知》的要求🧙🏼‍♂️,經過學生申請、班級評議、系部審核和學校復核等環節🧕🏽,現將我院2016-2017年度國家助學金的評選結果公示如下,公示期:2016年11月18日—2016年11月22日,共五天。公示期間接受實名方式來電🕵🏻、來訪,過期不予受理。
辦公地點:行政樓2樓學生處201辦公室    
聯 系 人:戚鳳嬌   李曉鳳
聯系電話➿🚣🏻‍♀️:0527-80805195、13812303550𓀜、15261233770
 
 
 
                                                                                                              杏福資助管理中心
                                                                                                                          2016年11月18日
 

序號 院系名稱 學生姓名 入學年月 專業名稱 申請
等級
1 信息設計系 張程 2015-9 建築工程技術 3000元
2 信息設計系 紀斌 2015-9 建築工程技術 4000元
3 信息設計系 張冬冬 2015-9 建築工程技術 2000元
4 信息設計系 宋祥 2015-9 建築工程技術 3000元
5 信息設計系 蘇功明 2015-9 建築工程技術 4000元
6 信息設計系 李猛 2015-9 建築工程技術 3000元
7 信息設計系 蔔凡蘇 2015-9 建築工程技術 2000元
8 信息設計系 胡正飛 2015-9 建築工程技術 2000元
9 信息設計系 司傑 2015-9 建築工程技術 2000元
10 信息設計系 辛昌達 2015-9 建築工程技術 4000元
11 信息設計系 楊明強 2015-9 建築工程技術 3000元
12 信息設計系 吉慶偉 2015-9 工程造價 3000元
13 信息設計系 叢艷艷 2014-9 工程造價 3000元
14 信息設計系 陸習輝 2015-9 工程造價 4000元
15 信息設計系 耿茂瑞 2015-9 工程造價 4000元
16 信息設計系 周振東 2014-9 工程造價 4000元
17 信息設計系 邱琳芝 2015-9 工程造價 3000元
18 信息設計系 王莉 2014-9 工程造價 2000元
19 信息設計系 陳旭 2014-9 工程造價 2000元
20 信息設計系 孟凡杭 2014-9 工程造價 3000元
21 信息設計系 茆澤傳 2014-9 工程造價 4000元
22 信息設計系 張洪龍 2014-9 建築工程技術 2000元
23 信息設計系 張興文 2014-9 建築工程技術 3000元
24 信息設計系 李國棟 2014-9 建築工程技術 3000元
25 信息設計系 張定凱 2014-9 建築工程技術 4000元
26 信息設計系 楊涵 2014-9 建築工程技術 4000元
27 信息設計系 閆征 2014-9 建築工程技術 3000元
28 信息設計系 高夢潔 2015-9 建築工程裝飾 4000元
29 信息設計系 任艷婷 2014-9 建築工程裝飾 3000元
30 信息設計系 朱鵬元 2015-9 建築工程裝飾 3000元
31 信息設計系 王子旭 2015-9 建築工程裝飾 3000元
32 信息設計系 王澤峰 2015-9 建築工程裝飾 3000元
33 信息設計系 沃虎 2015-9 建築工程裝飾 2000元
34 信息設計系 陳洪雷 2014-9 建築工程裝飾 2000元
35 信息設計系 蔡雲 2014-9 建築工程裝飾 3000元
36 信息設計系 李乾坤 2014-9 建築工程裝飾 4000元
37 信息設計系 馬響雷 2015-9 建築工程裝飾 3000元
38 信息設計系 孫麗 2015-9 環境藝術設計 4000元
39 信息設計系 湯姣姣 2015-9 環境藝術設計 2000元
40 信息設計系 韓雅麗 2015-9 環境藝術設計 2000元
41 互聯網金融 董春靜 2014-9 會計 2000元
42 互聯網金融 田爽 2014-9 會計 4000元
43 互聯網金融 朱琦 2014-9 會計 2000元
44 互聯網金融 張瑩 2014-9 會計 2000元
45 互聯網金融 左夢蘭 2014-9 工商企業管理 2000元
46 互聯網金融 李金芝 2014-9 工商企業管理 2000元
47 互聯網金融 陳子葉 2015-9 會計 4000元
48 互聯網金融 李曼 2015-9 會計 2000元
49 互聯網金融 陳超凡 2015-9 會計 3000元
50 互聯網金融 戚夢新 2015-9 會計 3000元
51 互聯網金融 陳穎 2015-9 會計 4000元
52 互聯網金融 鐘文利 2015-9 會計 3000元
53 互聯網金融 顏波 2015-9 會計 2000元
54 互聯網金融 吳東 2015-9 會計 3000元
55 互聯網金融 胡冰倩 2015-9 會計 2000元
56 互聯網金融 劉通 2015-9 會計 3000元
57 互聯網金融 孫靜 2015-9 會計 2000元
58 互聯網金融 顏雲婷 2015-9 會計 2000元
59 互聯網金融 黃柯柯 2015-9 會計 3000元
60 互聯網金融 趙艷 2015-9 會計 4000元
61 互聯網金融 王菊 2015-9 會計 3000元
62 互聯網金融 徐惠 2015-9 城市軌道交通運營管理 2000元
63 互聯網金融 方瀚 2015-9 城市軌道交通運營管理 4000元
64 互聯網金融 陳藝文 2015-9 工商企業管理 4000元
65 互聯網金融 朱亞亞 2015-9 工商企業管理 2000元
66 互聯網金融 於肖南 2015-9 工商企業管理 2000元
67 互聯網金融 王向東 2015-9 工商企業管理 3000元
68 互聯網金融 江露明 2015-9 工商企業管理 2000元
69 互聯網金融 李瑤 2015-9 工商企業管理 2000元
70 互聯網金融 郭佳寧 2015-9 工商企業管理 2000元
71 互聯網金融 劉夢騫 2015-9 工商企業管理 2000元
72 互聯網金融 李春林 2015-9 工商企業管理 2000元
73 互聯網金融 黃夢 2015-9 工商企業管理 4000元
74 互聯網金融 盧寧 2014-9 會計 3000元
75 互聯網金融 胡瑩 2014-9 會計 2000元
76 互聯網金融 盧銀芳 2014-9 會計 4000元
77 互聯網金融 蔡嘯 2015-9 應用英語 2000元
78 互聯網金融 朱華麗 2015-9 應用英語 2000元
79 互聯網金融 許小雪 2015-9 應用英語 2000元
80 互聯網金融 劉娟 2015-9 應用英語 2000元
81 互聯網金融 徐蒙蒙 2015-9 應用英語 3000元
82 互聯網金融 陳穎 2015-9 應用英語 2000元
83 互聯網金融 孫榮 2015-9 應用英語 2000元
84 互聯網金融 秦嚴巖 2015-9 應用英語 4000元
85 互聯網金融 薛夢 2015-9 應用英語 4000元
86 互聯網金融 侍單單 2015-9 物流管理 3000元
87 互聯網金融 馬海明 2015-9 物流管理 3000元
88 互聯網金融 孫玲 2015-9 物流管理 2000元
89 互聯網金融 楊甜 2015-9 物流管理 2000元
90

校區地址🤸🏼:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號

電話:0527-80805123 0527-80805132

  • 官方微信
杏福平台