杏福平台

杏福平台網站xml地圖
2016年各系部國家助學金明細表
序號 姓名 系部 年級 班級 金額
1 董春靜 互聯網金融系 2014級 14會計2班 2000
2 田爽 互聯網金融系 2014級 14會計2班 4000
3 張瑩 互聯網金融系 2014級 14會計2班 2000
4 朱琦 互聯網金融系 2014級 14會計2班 2000
5 左夢蘭 互聯網金融系 2014級 14工企 2000
6 李金芝 互聯網金融系 2014級 14工企 2000
7 陳子葉 互聯網金融系 2015級 15會計2 4000
8 李曼 互聯網金融系 2015級 15會計2 2000
9 陳超凡 互聯網金融系 2015級 15會計2班 3000
10 陳穎 互聯網金融系 2015級 15會計2班 4000
11 顏波 互聯網金融系 2015級 15會計2班 2000
12 鐘文利 互聯網金融系 2015級 15會計2班 3000
13 戚夢新 互聯網金融系 2015級 15會計2班 3000
14 吳東 互聯網金融系 2015級 15會計2班 3000
15 顏雲婷 互聯網金融系 2015級 15會計一班 2000
16 孫靜 互聯網金融系 2015級 15會計一班 2000
17 胡冰倩 互聯網金融系 2015級 15會計一班 2000
18 劉通 互聯網金融系 2015級 15會計一班 3000
19 王菊 互聯網金融系 2015級 15會計一班 3000
20 趙艷 互聯網金融系 2015級 15會計一班 4000
21 黃柯柯 互聯網金融系 2015級 15會計一班 3000
22 徐惠 互聯網金融系 2015級 15城市軌道交通運營管理 2000
23 方瀚 互聯網金融系 2015級 15城市軌道交通運營管理 4000
24 於肖南 互聯網金融系 2015級 15工企 2000
25 王向東 互聯網金融系 2015級 15工企 3000
26 黃夢 互聯網金融系 2015級 15工企 4000
27 江露明 互聯網金融系 2015級 15工企 2000
28 劉夢騫 互聯網金融系 2015級 15工企 2000
29 陳藝文 互聯網金融系 2015級 15工企 4000
30 朱亞亞 互聯網金融系 2015級 15工企 2000
31 李春林 互聯網金融系 2015級 15工企 2000
32 郭佳寧 互聯網金融系 2015級 15工企 2000
33 李瑤 互聯網金融系 2015級 15工企 2000
34 盧銀芳 互聯網金融系 2014級 會計1班 4000
35 盧寧 互聯網金融系 2014級 會計1班 3000
36 胡瑩 互聯網金融系 2014級 會計1班 2000
37 蔡嘯 互聯網金融系 2015級 應用英版 2000
38 許小雪 互聯網金融系 2015級 應用英語班 2000
39 劉娟 互聯網金融系 2015級 應用英語班 2000
40 朱華麗 互聯網金融系 2015級 應用英語班 2000
41 薛夢 互聯網金融系 2015級 應用英語班 4000
42 孫榮 互聯網金融系 2015級 應用英語班 2000
43 陳穎 互聯網金融系 2015級 應用英語班 2000
44 徐蒙蒙 互聯網金融系 2015級 應用英語班 3000
45 秦嚴巖 互聯網金融系 2015級 應用英語班 4000
46 楊甜 互聯網金融系 2015級 物流管理班 2000
47 王成軍 互聯網金融系 2015級 物流管理班 2000
48 侍單單 互聯網金融系 2015級 物流管理班 3000
49 萬紅麗 互聯網金融系 2015級 物流管理班 2000
50 孫玲 互聯網金融系 2015級 物流管理班 2000
51 馬海明 互聯網金融系 2015級 物流管理班 3000
52 曹廣智 互聯網金融系 2015級 財務管理班 3000
53 馬秀青 互聯網金融系 2015級 財務管理班 4000
54 王春玲 互聯網金融系 2015級 財務管理班 3000
55 宋祥 信息設計系 2015級 1班 3000
56 張冬冬 信息設計系 2015級 1班 2000
57 紀斌 信息設計系 2015級 1班 4000
58 蘇功明 信息設計系 2015級 1班 4000
59 張程 信息設計系 2015級 1班 3000
60 李猛 信息設計系 2015級 1班 3000
61 辛昌達 信息設計系 2015級 2班 4000
62 胡正飛 信息設計系 2015級 2班 2000
63 蔔凡蘇 信息設計系 2015級 2班 2000
64 司傑 信息設計系 2015級 2班 2000
65 楊明強 信息設計系 2015級 2班 3000
66 孟凡杭 信息設計系 2014級 工程造價班 3000
67 茆澤傳 信息設計系 2014級 工程造價班 4000
68 耿茂瑞 信息設計系 2015級 工程造價班 4000
69 陸習輝 信息設計系 2015級 工程造價班 4000
70 周振東 信息設計系 2014級 工程造價班 4000
71 陳旭 信息設計系 2014級 工程造價班 2000
72 王莉 信息設計系 2014級 工程造價班 2000
73 叢艷艷 信息設計系 2014級 工程造價班 3000
74 邱琳芝 信息設計系 2015級 工程造價班 3000
75 吉慶偉 信息設計系 2015級 工程造價班 3000
76 楊涵 信息設計系 2014級 建築工程技術班 4000
77 李國棟 信息設計系 2014級 建築工程技術班 3000
78 張興文 信息設計系 2014級 建築工程技術班 3000
79 張定凱 信息設計系 2014級 建築工程技術班 4000
80 張洪龍 信息設計系 2014級 建築工程技術班 2000
81 閆征 信息設計系 2014級 建築工程技術班  3000
82 高夢潔 信息設計系 2015級 建築工程裝飾板 4000
83 馬響雷 信息設計系 2015級 建築工程裝飾班 3000
84 沃虎 信息設計系 2015級 建築工程裝飾班 2000
85 任艷婷 信息設計系 2014級 建築工程裝飾班 3000
86 蔡雲 信息設計系 2014級 建築工程裝飾班 3000
87 王澤峰 信息設計系 2015級 建築工程裝飾班 3000
88 李乾坤 信息設計系 2014級 建築工程裝飾班 4000
89 朱鵬元 信息設計系 2015級 建築工程裝飾班 3000
90 陳洪雷 信息設計系 2014級 建築工程裝飾班 2000
91 王子旭 信息設計系 2015級 建築工程裝飾班 3000
92 湯姣姣 信息設計系 2015級 環境藝術設計班 2000
93 韓雅麗 信息設計系 2015級 環境藝術設計班 2000
94 孫麗 信息設計系 2015級 環境藝術設計班 4000
95 張康 網絡營銷系 2014級 14級汽修1班 3000
96 孫濤 網絡營銷系 2014級 14級汽修1班 2000
97 朱冬超 網絡營銷系 2014級 14級汽修1班 2000
98 張超 網絡營銷系 2014級 14級汽修1班 2000
99 王振華 網絡營銷系 2014級 14級汽修1班 4000
100 王自強 網絡營銷系 2014級 14級汽修1班 4000
101 朱宜 網絡營銷系 2014級 14級汽修1班 2000
102 魏恒碩 網絡營銷系 2014級 14級汽修1班 4000
103 曹廣亮 網絡營銷系 2014級 14級汽修2班 4000
104 梅青青,李天文 網絡營銷系 2014級 14級汽修2班 3000
105 張進 網絡營銷系 2014級 14級汽修2班 2000
106 閆旭 網絡營銷系 2014級 14級汽修2班 3000
107 楊武旺 網絡營銷系 2014級 14級汽修2班 3000
108 劉雨 網絡營銷系 2014級 14級汽修2班 3000
109 趙洋洋 網絡營銷系 2015級 15級機電一體化 3000
110 邵長興 網絡營銷系 2015級 15級機電一體化 4000
111 付婉君 網絡營銷系 2015級 15級機電一體化 2000
112 張令強 網絡營銷系 2015級 15級機電一體化 2000
113 李景潤 網絡營銷系 2015級 15級機電一體化 2000
114 尚子龍 網絡營銷系 2015級 15級機電一體化 2000
115 鄭書傳 網絡營銷系 2015級 15級機電班 3000
116 張賽 網絡營銷系 2015級 15級汽修1班 4000
117 杜佩佩 網絡營銷系 2015級 15級汽修1班 2000
118 葛明浩 網絡營銷系 2015級 15級汽修1班 2000
119 嚴俊傑 網絡營銷系 2015級 15級汽修1班 4000
120 王韜 網絡營銷系 2015級 15級汽修1班 2000
121 沈楠 網絡營銷系 2015級 15級汽修1班 3000
122 任磊林 網絡營銷系 2015級 15級汽修1班 2000
123 周潮 網絡營銷系 2015級 15級汽修2班 2000
124 張成 網絡營銷系 2015級 15級汽修2班 3000
125 饒永昌 網絡營銷系 2015級 15級汽修2班 2000
126 徐旺旺 網絡營銷系 2015級 15級汽修2班 2000
127 劉家華 網絡營銷系 2015級 15級汽修2班 4000
128 黃浩 網絡營銷系 2015級 15級汽修2班 4000
129 馮新東 網絡營銷系 2015級 15級汽修2班 3000
130 陳玥冉 公共基礎系 2016-9 160801 2000
131 孫朋輝 公共基礎系 2016-9 160801 4000
132 張恒 公共基礎系 2016-9 160901 4000
133 楊馳 公共基礎系 2016-9 160901 3000
134 溫敏 公共基礎系 2016-9 160901 4000
135 武雲飛 公共基礎系 2016-9 160902 2000
136 康海 公共基礎系 2016-9 160903 3000
137 呂平安 公共基礎系 2016-9 160905 3000
138 侍靜 公共基礎系 2016-9 160906 3000
139 王蘇雲 公共基礎系 2016-9 1609A 3000
140 陳爽娜 公共基礎系 2016-9 1609A 2000
141 楊曉文 公共基礎系 2016-9 1609A 3000
142 單偉婷 公共基礎系 2016-9 1609A 2000
143 張瑞鵬 公共基礎系 2016-9 1609A 2000
144 陶雪怡 公共基礎系 2016-9 1609A 2000
145 範子暉 公共基礎系 2016-9 1609A 3000
146 張琳 公共基礎系 2016-9 1609B 2000
147 張冉 公共基礎系 2016-9 1609B 3000
148 夏星宇 公共基礎系 2016-9 1609B 2000
149 孫輝 公共基礎系 2016-9 1609B 4000
150 張清 公共基礎系 2016-9 1609B 3000
151 曹虎 公共基礎系 2016-9 1609B 3000
152 石子川 公共基礎系 2016-9 1609B 3000
153 石夢楠 公共基礎系 2016-9 1609B 3000
154 王俊 公共基礎系 2016-9 1609B 4000
155 周鈺 公共基礎系 2016-9 190701 3000
       

校區地址:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號

電話🟰:0527-80805123 0527-80805132

  • 官方微信
杏福平台