杏福平台

杏福平台網站xml地圖
2021年杏福校企合作收費標準(對口單招)
專業名稱 備案專業名稱 第一學年 第二學年 第三學年
培訓費 學時 單價 培訓費 學時 單價 培訓費 學時 單價
大數據 大數據技術與應用 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
建築 建築裝飾工程設計 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
環境藝術設計 7950 216 37 7950 264 30 7950 264 30
雲計算 雲計算技術與應用 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
軟件工程 軟件技術 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
網絡工程 計算機網絡技術 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
物聯網工程 物聯網工程技術 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
遊戲開發 計算機應用技術 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
動漫製作技術 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
全棧開發 電子商務技術 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
人工智能 人工智能技術服務 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
國際經貿 國際經濟與貿易 10950 216 51 10950 264 41 10950 264 41
高級翻譯 應用英語 10950 216 51 10950 264 41 10950 264 41
移動通信 智能產品開發 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
移動應用開發 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
傳媒 藝術設計 7950 216 37 7950 264 30 7950 264 30
數字媒體應用技術 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
網站工程 電子商務技術 8950 216 41 8950 264 34 8950 264 34
網絡營銷 互聯網金融 10950 216 51 10950 264 41 10950 264 41
網絡營銷 10950 216 51 10950 264 41 10950 264 41

校企合作課程安排(對口單招)
學年 課程 課時 總課時 類型
第一年 企業文化素養--文化大講堂 128 216 校企合作
項目能力訓練(一)--項目實戰一 88 校企合作
第二年 項目能力訓練(二)--項目實戰二 88 264 校企合作
項目能力訓練(三)--項目實戰三 88 校企合作
企業項目實踐 88 校企合作
第三年 企業實訓一 88 264 校企合作
企業實訓二 88 校企合作
企業實訓三 88 校企合作

校區地址👷🏽‍♂️:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號

電話:0527-80805123 0527-80805132

  • 官方微信
杏福平台